득점 분포 (존별 득점)
하누리스포츠U10 16점
자유투 0점
(0)
부산PNU U10 0점
자유투 0점
(0)
하누리스포츠U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 김세익 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 이채민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 이승훈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 배성준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 윤도윤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
부산PNU U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 명석찬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 명석준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 임지상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 김민서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).