| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산PNU U10 | 6 | 2 | - | - | 8 |
| 뉴키즈스포츠클럽 U-10 | 2 | 2 | - | - | 4 |
득점 분포 (존별 득점)
부산PNU U10 8점
자유투 0점
(0)
뉴키즈스포츠클럽 U-10 4점
자유투 0점
(0)
부산PNU U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 정이현 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 명석찬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 명석준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
뉴키즈스포츠클럽 U-10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 배주호 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 김도연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 77 | 김태양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).