| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 하누리스포츠U10 | 10 | 2 | - | - | 12 |
| CLEANSHOT BASKETBALL CLUB U10 | 6 | 2 | - | - | 8 |
득점 분포 (존별 득점)
하누리스포츠U10 12점
자유투 0점
(0)
CLEANSHOT BASKETBALL CLUB U10 8점
자유투 0점
(0)
하누리스포츠U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 윤도윤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 주한준 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 이승훈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 김세익 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 이채민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
CLEANSHOT BASKETBALL CLUB U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 최예준 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 변시훈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 김서준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).