| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 더퍼스트농구클럽 U12 | 16 | - | - | - | 16 |
| 비비농구클럽 | 24 | - | - | - | 24 |
득점 분포 (존별 득점)
더퍼스트농구클럽 U12 16점
자유투 2점
(2)
비비농구클럽 24점
자유투 8점
(8)
더퍼스트농구클럽 U12 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 은지환 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 김무종 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 장윤재 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 이도영 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 송현채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
비비농구클럽 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 공규현 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 황이정 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 김연우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 김시완 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 신이준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).