| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 그릿바스켓볼 u10 | 9 | - | 6 | - | 15 |
| KOREAGYM10 | 3 | - | 20 | - | 23 |
득점 분포 (존별 득점)
그릿바스켓볼 u10 15점
자유투 1점
(1)
KOREAGYM10 23점
자유투 7점
(7)
그릿바스켓볼 u10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 이지원 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 강동영 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 백주완 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | 한지호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 서지우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
KOREAGYM10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 이민형 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 배수경 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 강현웅 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 배윤찬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).