| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 피버스U15 | 29 | 18 | - | - | 47 |
| LHW 키크는 농구교실 | 6 | 8 | - | - | 14 |
득점 분포 (존별 득점)
피버스U15 47점
자유투 1점
(1)
LHW 키크는 농구교실 14점
자유투 0점
(0)
피버스U15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 이재윤 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 이태윤 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 조아환 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 김지훈 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 최민성 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 우현준 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 조성빈 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 이도헌 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 홍성현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 남규태 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 47 | 15 | 22 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
LHW 키크는 농구교실 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 송시우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 김주원 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 최무길 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 박민우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 홍준기 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 김진현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 정상원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 김리겸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 박정우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 이재율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).