| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이승민농구교실 u10 | 10 | - | 10 | - | 20 |
| 창원 몬스터스포츠 | 2 | - | 7 | - | 9 |
득점 분포 (존별 득점)
이승민농구교실 u10 20점
자유투 8점
(8)
창원 몬스터스포츠 9점
자유투 1점
(1)
이승민농구교실 u10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박규승 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 강하민 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 이정후 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 조시현 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 이윤재 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 박찬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 강지석 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
창원 몬스터스포츠 선수 기록
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).