| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통영시농구스포츠클럽 | 3 | - | 5 | - | 8 |
| 창원프렌즈U10 | 15 | - | 6 | - | 21 |
득점 분포 (존별 득점)
통영시농구스포츠클럽 8점
자유투 2점
(2)
창원프렌즈U10 21점
자유투 1점
(1)
통영시농구스포츠클럽 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 나도율 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 전상윤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 홍준표 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 한진우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
창원프렌즈U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 권기담 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김지훈 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 조경민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).