| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순천스카이스포츠 (U15 - B) | 20 | - | 16 | - | 36 |
| 순천스카이스포츠 (U15 - A) | 12 | - | 8 | - | 20 |
득점 분포 (존별 득점)
순천스카이스포츠 (U15 - B) 36점
자유투 0점
(0)
순천스카이스포츠 (U15 - A) 20점
자유투 1점
(1)
순천스카이스포츠 (U15 - B) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 이예찬 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 임도윤 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 장민성 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 오승빈 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 김혜민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | 안동건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
순천스카이스포츠 (U15 - A) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 정지홍 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | 이지오 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 임찬웅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 김준영 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 이동현 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).