| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 군산KCC | 2 | 4 | - | - | 6 |
| 허재농구아카데미 에코시티지점 U-10 | 3 | 7 | - | - | 10 |
득점 분포 (존별 득점)
군산KCC 6점
자유투 2점
(2)
허재농구아카데미 에코시티지점 U-10 10점
자유투 2점
(2)
군산KCC 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 박신혁 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 김준우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 신의진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 김민찬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 이준우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
허재농구아카데미 에코시티지점 U-10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 나민혁 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 전재윤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 구본찬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 정현준 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 박지환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 김현민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).