| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 프렌즈농구교실U10 | 12 | - | - | - | 12 |
| B.T.S농구교실 | 13 | - | - | - | 13 |
득점 분포 (존별 득점)
프렌즈농구교실U10 12점
자유투 0점
(0)
B.T.S농구교실 13점
자유투 5점
(5)
프렌즈농구교실U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박예준 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 서채원 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 김상윤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 이유찬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
B.T.S농구교실 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 김율 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 김우찬 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 박준성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 최준원 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 조관우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 이은우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).