| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 레이즈스포츠 U15 | 35 | 25 | - | - | 60 |
| 뉴키즈스포츠클럽 U-15 | 4 | 1 | - | - | 5 |
득점 분포 (존별 득점)
레이즈스포츠 U15 60점
자유투 2점
(2)
뉴키즈스포츠클럽 U-15 5점
자유투 1점
(1)
레이즈스포츠 U15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 강현욱 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 김명찬 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 김민석 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 조현우 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 배현우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 신민기 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 김무상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
뉴키즈스포츠클럽 U-15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 설지훈 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 강덕명 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 서영석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).