| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원 이승민 농구교실 A u15 | 9 | - | 9 | - | 18 |
| KOREAGYM15 | 19 | - | 8 | - | 27 |
득점 분포 (존별 득점)
창원 이승민 농구교실 A u15 18점
자유투 6점
(6)
KOREAGYM15 27점
자유투 3점
(3)
창원 이승민 농구교실 A u15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 박상현 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 이승헌 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 김수호 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 하건우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 안지민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 박준우 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
KOREAGYM15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 박우진 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 김지환 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | KIM SERGEY VLADIMIROVICH | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 양동훈 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 손서준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 강승호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 강지웅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 김주완 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 방준수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).