2026 부산 D4 디비전리그

42 : 48
VELOCITY WINNER
1Q2Q3Q4QTOT
A-JAX 6 12 11 13 42
VELOCITY 11 14 19 4 48
[클럽4부] · 2026-06-28 15:00 · 부산광역시체육회관

득점 분포 (존별 득점)

A-JAX 42점
24 2점 12 6 3점 2
자유투 12점 (12)
VELOCITY 48점
28 2점 14 15 3점 5
자유투 5점 (5)

A-JAX 선수 기록

No.이름득점 2점3점자유투 리바어시스틸 블록파울
37 정대일 16 6 0 4 0 0 0 0 0
2 백승환 10 3 0 4 0 0 0 0 1
0 최성규 6 2 0 2 0 0 0 0 1
77 안홍근 6 0 2 0 0 0 0 0 3
38 이상학 2 1 0 0 0 0 0 0 1
98 노의현 2 0 0 2 0 0 0 0 1
5 안준호 0 0 0 0 0 0 0 0 3
55 윤재웅 0 0 0 0 0 0 0 0 2
58 이현욱 0 0 0 0 0 0 0 0 3
71 정도권 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 42 0 0 0 0

슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).

VELOCITY 선수 기록

No.이름득점 2점3점자유투 리바어시스틸 블록파울
7 김기빈 10 3 1 1 0 0 0 0 2
15 김광유 6 0 2 0 0 0 0 0 0
17 이재진 6 2 0 2 0 0 0 0 2
34 김선일 6 2 0 2 0 0 0 0 2
4 안동균 5 1 1 0 0 0 0 0 2
12 박진만 4 2 0 0 0 0 0 0 4
9 정혁진 3 0 1 0 0 0 0 0 1
2 신우경 2 1 0 0 0 0 0 0 2
32 조용범 2 1 0 0 0 0 0 0 0
55 장승국 2 1 0 0 0 0 0 0 1
94 최경석 2 1 0 0 0 0 0 0 2
16 신민수 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 48 0 0 0 0

슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).