| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대불스포츠클럽 U10 | 12 | 15 | 5 | 4 | 36 |
| RUF U10 | 4 | 6 | 2 | 10 | 22 |
득점 분포 (존별 득점)
대불스포츠클럽 U10 36점
자유투 2점
(2)
RUF U10 22점
자유투 0점
(0)
대불스포츠클럽 U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 이지훈 | 24 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 이진모 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 박주호 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 정유준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 채주헌 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 김수현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
RUF U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 박준우 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 정하민 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 이건 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 이세현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 손성진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).