| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비비농구클럽 U10 | 3 | - | 3 | - | 6 |
| RUF U10 | 10 | 14 | 17 | 10 | 51 |
득점 분포 (존별 득점)
비비농구클럽 U10 6점
자유투 4점
(4)
RUF U10 51점
자유투 1점
(1)
비비농구클럽 U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 최윤겸 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 원예건 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 김무혁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 조경준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
RUF U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 정하민 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 박준우 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 박지호 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 이건 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 이세현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | 손성진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 51 | 3 | 18 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).