| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코리아농구교실 북구점 U10 | 8 | 14 | 13 | 4 | 39 |
| TOPS U10 | 4 | 4 | 2 | - | 10 |
득점 분포 (존별 득점)
코리아농구교실 북구점 U10 39점
자유투 5점
(5)
TOPS U10 10점
자유투 0점
(0)
코리아농구교실 북구점 U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 채준우 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 류다은 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 박건우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 정지훈 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 이승원 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 서원효 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 고성민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 홍상혁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
TOPS U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 오하민 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 박윤우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 임도윤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 김정훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).