| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| W★GYM(U13) | 4 | 10 | - | - | 14 |
| 점프농구교실 u13 | 10 | 14 | - | - | 24 |
득점 분포 (존별 득점)
W★GYM(U13) 14점
자유투 1점
(1)
점프농구교실 u13 24점
자유투 2점
(2)
W★GYM(U13) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 권윤찬 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 이도연 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 신한빛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 김태웅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
점프농구교실 u13 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 이승준 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 방선우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 조연우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 박하성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 김건오 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).