| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| jj스포츠 u10 A | 16 | 4 | 14 | 10 | 44 |
| jj스포츠 u10 B | - | 2 | 4 | 6 | 12 |
득점 분포 (존별 득점)
jj스포츠 u10 A 44점
자유투 0점
(0)
jj스포츠 u10 B 12점
자유투 2점
(2)
jj스포츠 u10 A 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 나민혁 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 양민재 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 구본찬 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 박도건 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 나민결 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 표준서 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 이현빈 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
jj스포츠 u10 B 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 신동윤 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 신동민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 김민준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 이선율 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).