| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용인 KCC | 11 | 9 | - | - | 20 |
| 비스타농구교실U10 | 10 | 7 | - | - | 17 |
득점 분포 (존별 득점)
용인 KCC 20점
자유투 3점
(3)
비스타농구교실U10 17점
자유투 1점
(1)
용인 KCC 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 장은우 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 박해준 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 김지후 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 이준우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 김도진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
비스타농구교실U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 신동호 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 이우찬 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 임건 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 김건우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 오재연 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 김우빈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 남시완 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).