| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천KCC이지스농구교실U12 | 12 | 12 | - | - | 6 | 30 |
| 에스원농구클럽 | - | 4 | - | - | None | 4 |
득점 분포 (존별 득점)
부천KCC이지스농구교실U12 30점
자유투 2점
(2)
에스원농구클럽 4점
자유투 4점
(4)
부천KCC이지스농구교실U12 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 김한솔 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 김기현 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 변재은 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 이시원 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 정이든 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 오지후 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 박서준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 신희성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MUNKHDALAI TENGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
에스원농구클럽 선수 기록
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).