| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 모션스포츠 U15 | 14 | 19 | 11 | 7 | 51 |
| 팀부산스포츠-U15 | 10 | 4 | 4 | 6 | 24 |
득점 분포 (존별 득점)
모션스포츠 U15 51점
자유투 3점
(3)
팀부산스포츠-U15 24점
자유투 5점
(5)
모션스포츠 U15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 장진혁 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 이시우 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 진현제 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 황덕연 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | 말카키스조지해빈 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 황선우 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김동겸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 권오성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 권우진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
팀부산스포츠-U15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 최성원 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 이준권 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 하지후 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 김도경 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 우승무 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).