| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 하누리스포츠U15 | 3 | 5 | 9 | 3 | 20 |
| 팀부산스포츠-U15 | 10 | 6 | 10 | 14 | 40 |
득점 분포 (존별 득점)
하누리스포츠U15 20점
자유투 4점
(4)
팀부산스포츠-U15 40점
자유투 4점
(4)
하누리스포츠U15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 유진우 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 최지율 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 이형주 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 정무경 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | 하주안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 강예준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 이예준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 강대경 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
팀부산스포츠-U15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 하지후 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 이준권 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 최성원 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 전종현 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 김도경 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).