| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 모션스포츠 U15 | 17 | 8 | 8 | 11 | 44 |
| DREAM U-15 | 13 | 8 | 7 | 8 | 36 |
득점 분포 (존별 득점)
모션스포츠 U15 44점
자유투 9점
(9)
DREAM U-15 36점
자유투 11점
(11)
모션스포츠 U15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 말카키스조지해빈 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 이시우 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 장진혁 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 이서용 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 권오성 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 김동겸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | 황덕연 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 권우진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 진현제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 김재현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
DREAM U-15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 신유식 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 박정후 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 이지후 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 권태준 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 오우진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 정원우 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 김다원 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 김서우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).