| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양한스U18 | 16 | 14 | 13 | 7 | 50 |
| 양주kcc U-18 | 14 | 5 | 7 | 10 | 36 |
득점 분포 (존별 득점)
고양한스U18 50점
자유투 9점
(9)
양주kcc U-18 36점
자유투 4점
(4)
고양한스U18 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 김민성 | 23 | 4 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 이연우 | 15 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 박준혁 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 전인호 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 27 | 박담 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 이인규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 권율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 50 | 36 | 4 | 7 | 1 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
양주kcc U-18 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 김유건 | 21 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 피준철 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | 김지환 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 이수현 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 이청용 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | BAYARKHUU KHUSLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| TOTAL | 36 | 43 | 2 | 5 | 4 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).