득점 분포 (존별 득점)
점프 중1 U13 8점
자유투 0점
(0)
위너스 25점
자유투 2점
(2)
점프 중1 U13 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오윤건 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 김시헌 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 김시온 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
위너스 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 양규돈 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 최서우 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 김태현 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 박기태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 이선준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).