| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코리아농구교실 북구점U10 | 29 | - | - | - | 29 |
| 더퍼스트농구클럽U10 | 30 | - | - | - | 30 |
득점 분포 (존별 득점)
코리아농구교실 북구점U10 29점
자유투 3점
(3)
더퍼스트농구클럽U10 30점
자유투 2점
(2)
코리아농구교실 북구점U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 추성민 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 류다은 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 채준우 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 강예현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
더퍼스트농구클럽U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 권유준 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 소콜이지오 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 한현수 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 장은성 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 한상수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).