| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코리아농구교실시지경산점4학년대표팀 | 49 | - | - | - | 49 |
| RUF U10 | 5 | - | - | - | 5 |
득점 분포 (존별 득점)
코리아농구교실시지경산점4학년대표팀 49점
자유투 9점
(9)
RUF U10 5점
자유투 1점
(1)
코리아농구교실시지경산점4학년대표팀 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 권태윤 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 이예건 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 박시우 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 김시우 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 김해늘 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 최진서 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 양찬희 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 우도윤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 김주원 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
RUF U10 선수 기록
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).