| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 더퍼스트농구클럽U10 | 18 | - | - | - | 18 |
| 대불스포츠클럽U10 | 23 | - | - | - | 23 |
득점 분포 (존별 득점)
더퍼스트농구클럽U10 18점
자유투 2점
(2)
대불스포츠클럽U10 23점
자유투 3점
(3)
더퍼스트농구클럽U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 소콜이지오 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 권유준 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 장은성 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 한상수 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 전효원 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 한현수 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
대불스포츠클럽U10 선수 기록
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).