| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| KBA(U15) | 6 | 10 | - | - | 16 |
| 아산KBA(U15,I2) - B | 7 | 4 | - | - | 11 |
득점 분포 (존별 득점)
KBA(U15) 16점
자유투 0점
(0)
아산KBA(U15,I2) - B 11점
자유투 3점
(3)
KBA(U15) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 나두현 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 전준영 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 김하율 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
아산KBA(U15,I2) - B 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤도현 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 심재민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 정재민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 윤휘동 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).