| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 점프스포츠클럽U-15 | 15 | 13 | - | - | 28 |
| KBA(U15) | 2 | 9 | - | - | 11 |
득점 분포 (존별 득점)
점프스포츠클럽U-15 28점
자유투 1점
(1)
KBA(U15) 11점
자유투 3점
(3)
점프스포츠클럽U-15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 정지원 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 박은우 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 박민석 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 정진모 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 정수현 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
KBA(U15) 선수 기록
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).