득점 분포 (존별 득점)
NDR 43점
자유투 4점
(4)
물음표 22점
자유투 4점
(4)
NDR 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 정병걸 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 이세종 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 정원도 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 권기원 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 안상원 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 이준희 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 김정민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 김동근 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | 김수현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
물음표 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 현영광 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 안병우 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 김준수 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 방종수 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).