| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산MID유소년농구단(i1 U15) | 12 | 8 | 13 | 19 | 52 |
| 두드림u15(i1) | 7 | 7 | 3 | 5 | 22 |
득점 분포 (존별 득점)
울산MID유소년농구단(i1 U15) 52점
자유투 2점
(2)
두드림u15(i1) 22점
자유투 4점
(4)
울산MID유소년농구단(i1 U15) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고다안 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 이도건 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 박율 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 부준혁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 이라윤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 박성현 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 오준서 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 박민건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
두드림u15(i1) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 김유준 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 박한결 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 정연주 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 김승현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 김태헌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).