| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| LHW농구교실(U15 i1) | 6 | 12 | 17 | 8 | 43 |
| 이승민 농구교실 u15 울산 i1 리그 | 15 | 18 | 10 | 27 | 70 |
득점 분포 (존별 득점)
LHW농구교실(U15 i1) 43점
자유투 8점
(8)
이승민 농구교실 u15 울산 i1 리그 70점
자유투 5점
(5)
LHW농구교실(U15 i1) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 한상경 | 27 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 김진현 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 배현중 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 김리겸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 권예찬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 43 | 20 | 2 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
이승민 농구교실 u15 울산 i1 리그 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한승기 | 21 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | 주승호 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 조민재 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 황주원 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 최지호 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 장민성 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 김수호 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 엄태진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 70 | 17 | 10 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).