| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 북면LG U12 | 5 | 2 | 8 | 5 | 20 |
| LHW농구교실(U12) | 4 | 2 | 8 | 5 | 19 |
득점 분포 (존별 득점)
북면LG U12 20점
자유투 2점
(2)
LHW농구교실(U12) 19점
자유투 0점
(0)
북면LG U12 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 신하준 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 김준서 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 박태이 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 김이겸 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 김태윤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 박시율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 김윤우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 김배준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
LHW농구교실(U12) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 김근우 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 최승민 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 홍수혁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 장승원 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 진유성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 김재율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).