| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 두드림u15(i1) | 6 | 3 | 2 | 7 | 18 |
| 울산 모비스 U15 | 13 | 21 | 7 | 9 | 50 |
득점 분포 (존별 득점)
두드림u15(i1) 18점
자유투 2점
(2)
울산 모비스 U15 50점
자유투 2점
(2)
두드림u15(i1) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 이창규 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 정연주 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 김태헌 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 정유찬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 김승현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 박한결 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 김진홍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
울산 모비스 U15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 이태윤 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 홍성현 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 김도현 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 추지훈 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 이재윤 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 진시후 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 우현준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 김지훈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 김재하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 50 | 1 | 22 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).