득점 분포 (존별 득점)
리셋 46점
자유투 4점
(4)
모어 (3부) 39점
자유투 11점
(11)
리셋 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 양고석 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 곽용성 | 12 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 박준현 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | 기효준 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | 김동완 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 김영석 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 김동현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | 김주연 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 46 | 36 | 12 | 8 | 2 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
모어 (3부) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 박종호 | 17 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | 김기환 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 61 | 임준규 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | 김철균 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 김수환 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 신진현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| TOTAL | 39 | 34 | 7 | 6 | 1 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).