득점 분포 (존별 득점)
ATHENE 39점
자유투 4점
(4)
크로스오버 54점
자유투 9점
(9)
ATHENE 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 김성화 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 김진수 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | 박근영 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 최승헌 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 72 | 이현수 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 42 | 이순열 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 박민규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 최유창 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 88 | 이호건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 39 | 28 | 11 | 10 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
크로스오버 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 강순혁 | 20 | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | 이승훈 | 17 | 7 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 김진우 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 이창화 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 88 | 김동재 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | 이건희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 배찬영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | 김종훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 54 | 29 | 12 | 13 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).