| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코리아농구교실 수성점 U-12 | 21 | - | - | - | 21 |
| 비비농구클럽 U12 | 18 | - | - | - | 18 |
득점 분포 (존별 득점)
코리아농구교실 수성점 U-12 21점
자유투 11점
(11)
비비농구클럽 U12 18점
자유투 2점
(2)
코리아농구교실 수성점 U-12 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 박지후 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 김현중 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 류지후 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 박준민 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 류원서 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
비비농구클럽 U12 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 박시후 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 김신우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 박성진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).