| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비비농구클럽 U12 | 22 | - | - | - | 22 |
| 코리아농구교실달서점 u12 | 52 | - | - | - | 52 |
득점 분포 (존별 득점)
비비농구클럽 U12 22점
자유투 2점
(2)
코리아농구교실달서점 u12 52점
자유투 5점
(5)
비비농구클럽 U12 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 박시후 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 김명준 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 손우민 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 신이준 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 박성진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
코리아농구교실달서점 u12 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 최연우 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 전지환 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 서연우 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 박시완 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 홍대현 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 최우석 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 배종혁 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 류하윤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).