| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코리아농구교실 수성점 U-12 | 6 | - | - | - | 6 |
| 코리아농구교실달서점 u12 | 57 | - | - | - | 57 |
득점 분포 (존별 득점)
코리아농구교실 수성점 U-12 6점
자유투 4점
(4)
코리아농구교실달서점 u12 57점
자유투 2점
(2)
코리아농구교실 수성점 U-12 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 류원서 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 류지후 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 박준민 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 박지후 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
코리아농구교실달서점 u12 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 최연우 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 박시완 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 류하윤 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 전지환 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 배종혁 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 서연우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 최우석 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 홍대현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).