| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 모션스포츠 U10 | 14 | 8 | 12 | 5 | 39 |
| 팀부산스포츠-U10 | 1 | 6 | 4 | - | 11 |
득점 분포 (존별 득점)
모션스포츠 U10 39점
자유투 1점
(1)
팀부산스포츠-U10 11점
자유투 3점
(3)
모션스포츠 U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 박제환 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 김도운 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 김태양 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 진호경 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 류건우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 임주승 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 정승현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 조형우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
팀부산스포츠-U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 박창하 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 한도균 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 홍은우 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 이예준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 이승민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 조아록 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).