| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인피니트스포츠 u10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 27 |
| 두드림스포츠(u10) | 5 | 9 | 2 | 6 | None | 22 |
득점 분포 (존별 득점)
인피니트스포츠 u10 27점
자유투 5점
(5)
두드림스포츠(u10) 22점
자유투 2점
(2)
인피니트스포츠 u10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 한도윤 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 김하준 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 박서준 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 박성재 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 강하준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
두드림스포츠(u10) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 한지운 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 88 | 김수현 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | 박준서 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 엄현준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).