| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 하누리스포츠-u10- | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 하이스포츠U10 | 4 | 2 | 9 | 3 | 18 |
득점 분포 (존별 득점)
하누리스포츠-u10- 11점
자유투 3점
(3)
하이스포츠U10 18점
자유투 6점
(6)
하누리스포츠-u10- 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 김영우 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 한수정 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김주혁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 99 | 장지안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
하이스포츠U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 임도건 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 김민재 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 이주형 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 오승민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).